Suite Ciampinoi
Prezzi estivi
Periodo | Prezzi | |
---|---|---|
09/06/19 - 13/06/19 | BB da 107,00 a 117,00 € | MP da 140,00 a 150,00 € |
13/06/19 - 17/06/19 | BB da 111,00 a 121,00 € | MP da 145,00 a 160,00 € |
17/06/19 - 06/07/19 | BB da 107,00 a 117,00 € | MP da 132,00 a 142,00 € |
06/07/19 - 20/07/19 | BB da 113,00 a 123,00 € | MP da 150,00 a 160,00 € |
20/07/19 - 03/08/19 | BB da 133,00 a 143,00 € | MP da 168,00 a 178,00 € |
03/08/19 - 24/08/19 | BB da 125,00 a 135,00 € | MP da 165,00 a 180,00 € |
24/08/19 - 07/09/19 | BB da 111,00 a 121,00 € | MP da 150,00 a 160,00 € |
07/09/19 - 22/09/19 | BB da 107,00 a 117,00 € | MP da 136,00 a 146,00 € |
Prezzi invernali
Periodo | Prezzi | |
---|---|---|
01/12/18 - 22/12/18 | BB da 150,00 a 170,00 € | MP da 180,00 a 200,00 € |
22/12/18 - 29/12/18 | BB da 185,00 a 205,00 € | MP da 215,00 a 235,00 € |
29/12/18 - 05/01/19 | BB da 235,00 a 255,00 € | MP da 265,00 a 285,00 € |
05/01/19 - 12/01/19 | BB da 185,00 a 205,00 € | MP da 215,00 a 235,00 € |
12/01/19 - 26/01/19 | BB da 155,00 a 175,00 € | MP da 185,00 a 205,00 € |
26/01/19 - 09/02/19 | BB da 165,00 a 185,00 € | MP da 195,00 a 215,00 € |
09/02/19 - 09/03/19 | BB da 180,00 a 200,00 € | MP da 220,00 a 230,00 € |
09/03/19 - 23/03/19 | BB da 156,00 a 176,00 € | MP da 195,00 a 206,00 € |
23/03/19 - 30/03/19 | BB da 140,00 a 160,00 € | MP da 175,00 a 200,00 € |
30/03/19 - 07/04/19 | BB da 128,00 a 148,00 € | MP da 160,00 a 178,00 € |
Dettagli
Suite straordinariamente spaziosa con letto king size, salottino ampio e confortevole con divano, camera matrimoniale aggiuntiva e divano matrimoniale. Ampio bagno con vasca e doccia ad angolo, WC, bidet, finestra e asciugacapelli. Inoltre, la suite dispone di cassaforte, minibar e di 2 moderni TV a schermo piatto. La nostra suite Ciampinoi è molto luminosa e accogliente, con le sue numerose finestre e i due balconi con vista diretta sul possente massiccio del Sella, sui verdi pascoli e, d’inverno, sulla pista da sci di Ciampinoi, facente parte della Sellaronda. Questa suite da ca. 60m², arredata in maniera molto confortevole, ospita fino a 6 persone, ma è adatta anche alle coppie che amano la libertà di movimento e il comfort.
Panorama
Prezzi estivi
Periodo | Prezzi | |
---|---|---|
09/06/19 - 13/06/19 | BB da 87,00 a 97,00 € | MP da 125,00 a 135,00 € |
13/06/19 - 17/06/19 | BB da 91,00 a 111,00 € | MP da 130,00 a 135,00 € |
17/06/19 - 06/07/19 | BB da 87,00 a 97,00 € | MP da 125,00 a 135,00 € |
06/07/19 - 20/07/19 | BB da 93,00 a 103,00 € | MP da 130,00 a 140,00 € |
20/07/19 - 03/08/19 | BB da 113,00 a 123,00 € | MP da 138,00 a 148,00 € |
03/08/19 - 24/08/19 | BB da 105,00 a 115,00 € | MP da 145,00 a 155,00 € |
24/08/19 - 07/09/19 | BB da 91,00 a 101,00 € | MP da 130,00 a 140,00 € |
07/09/19 - 22/09/19 | BB da 87,00 a 97,00 € | MP da 116,00 a 126,00 € |
Prezzi invernali
Periodo | Prezzi | |
---|---|---|
01/12/18 - 22/12/18 | BB da 130,00 a 150,00 € | MP da 160,00 a 180,00 € |
22/12/18 - 29/12/18 | BB da 165,00 a 185,00 € | MP da 195,00 a 215,00 € |
29/12/18 - 05/01/19 | BB da 215,00 a 235,00 € | MP da 245,00 a 265,00 € |
05/01/19 - 12/01/19 | BB da 145,00 a 185,00 € | MP da 175,00 a 215,00 € |
12/01/19 - 26/01/19 | BB da 135,00 a 155,00 € | MP da 165,00 a 185,00 € |
26/01/19 - 09/02/19 | BB da 145,00 a 165,00 € | MP da 175,00 a 195,00 € |
09/02/19 - 09/03/19 | BB da 165,00 a 185,00 € | MP da 205,00 a 215,00 € |
09/03/19 - 23/03/19 | BB da 136,00 a 156,00 € | MP da 175,00 a 186,00 € |
23/03/19 - 30/03/19 | BB da 130,00 a 150,00 € | MP da 165,00 a 180,00 € |
30/03/19 - 07/04/19 | BB da 108,00 a 128,00 € | MP da 150,00 a 158,00 € |
Dettagli
La camera Panorama da 34m², in legno di quercia locale, è dotata di letto king size e di vista straordinaria sul Gruppo del Sella dall’ampia vetrata. Dispone inoltre di ampio balcone ad angolo, bagno spazioso con doccia, WC, bidet, asciugacapelli e finestra, frigo bar, divano e TV a schermo piatto.
Minisuite Superior
Prezzi estivi
Periodo | Prezzi | |
---|---|---|
09/06/19 - 13/06/19 | BB da 87,00 a 97,00 € | MP da 125,00 a 135,00 € |
13/06/19 - 17/06/19 | BB da 91,00 a 111,00 € | MP da 130,00 a 135,00 € |
17/06/19 - 06/07/19 | BB da 87,00 a 97,00 € | MP da 125,00 a 135,00 € |
06/07/19 - 20/07/19 | BB da 93,00 a 103,00 € | MP da 130,00 a 140,00 € |
20/07/19 - 03/08/19 | BB da 113,00 a 123,00 € | MP da 138,00 a 148,00 € |
03/08/19 - 24/08/19 | BB da 105,00 a 115,00 € | MP da 145,00 a 155,00 € |
24/08/19 - 07/09/19 | BB da 91,00 a 101,00 € | MP da 130,00 a 140,00 € |
07/09/19 - 22/09/19 | BB da 87,00 a 97,00 € | MP da 116,00 a 126,00 € |
Prezzi invernali
Periodo | Prezzi | |
---|---|---|
01/12/18 - 22/12/18 | BB da 130,00 a 150,00 € | MP da 160,00 a 180,00 € |
22/12/18 - 29/12/18 | BB da 165,00 a 185,00 € | MP da 195,00 a 215,00 € |
29/12/18 - 05/01/19 | BB da 215,00 a 235,00 € | MP da 245,00 a 265,00 € |
05/01/19 - 12/01/19 | BB da 145,00 a 185,00 € | MP da 175,00 a 215,00 € |
12/01/19 - 26/01/19 | BB da 135,00 a 155,00 € | MP da 165,00 a 185,00 € |
26/01/19 - 09/02/19 | BB da 145,00 a 165,00 € | MP da 175,00 a 195,00 € |
09/02/19 - 09/03/19 | BB da 165,00 a 185,00 € | MP da 205,00 a 215,00 € |
09/03/19 - 23/03/19 | BB da 136,00 a 156,00 € | MP da 175,00 a 186,00 € |
23/03/19 - 30/03/19 | BB da 130,00 a 150,00 € | MP da 155,00 a 180,00 € |
30/03/19 - 07/04/19 | BB da 108,00 a 128,00 € | MP da 140,00 a 158,00 € |
Dettagli
La camera di ca. 38 m² è arredata in stile alpino moderno. Vi sentirete a casa vostra grazie al confortevole salottino, al morbido divano e alla moderna TV satellitare a schermo piatto. L’ampia vetrata con altrettanto grande balcone dà direttamente sui pascoli verdi e, d’inverno, sulla pista da sci di Ciampinoi, parte della Sellaronda. Su richiesta disponibilità di vasca da bagno o doccia, WC, bidet, asciugacapelli, cassaforte, Wi-Fi. Camera molto spaziosa, adatta anche a 3-4 persone.
Superior Premium
Prezzi estivi
Periodo | Prezzi | |
---|---|---|
09/06/19 - 13/06/19 | BB da 97,00 a 107,00 € | MP da 12500 a 145,00 € |
13/06/19 - 17/06/19 | BB da 101,00 a 121,00 € | MP da 130,00 a 145,00 € |
17/06/19 - 06/07/19 | BB da 97,00 a 107,00 € | MP da 125,00 a 145,00 € |
06/07/19 - 20/07/19 | BB da 103,00 a 113,00 € | MP da 130,00 a 150,00 € |
20/07/19 - 03/08/19 | BB da 123,00 a 133,00 € | MP da 148,00 a 158,00 € |
03/08/19 - 24/08/19 | BB da 115,00 a 125,00 € | MP da 155,00 a 165,00 € |
24/08/19 - 07/09/19 | BB da 101,00 a 111,00 € | MP da 130,00 a 1150,00 € |
07/09/19 - 22/09/19 | BB da 97,00 a 107,00 € | MP da 126,00 a 136,00 € |
Prezzi invernali
Periodo | Prezzi | |
---|---|---|
01/12/18 - 22/12/18 | BB da 140,00 a 160,00 € | MP da 170,00 a 190,00 € |
22/12/18 - 29/12/18 | BB da 175,00 a 195,00 € | MP da 205,00 a 225,00 € |
29/12/18 - 05/01/19 | BB da 225,00 a 245,00 € | MP da 255,00 a 275,00 € |
05/01/19 - 12/01/19 | BB da 155,00 a 195,00 € | MP da 185,00 a 225,00 € |
12/01/19 - 26/01/19 | BB da 145,00 a 165,00 € | MP da 175,00 a 195,00 € |
26/01/19 - 09/02/19 | BB da 155,00 a 175,00 € | MP da 185,00 a 205,00 € |
09/02/19 - 09/03/19 | BB da 170,00 a 190,00 € | MP da 210,00 a 220,00 € |
09/03/19 - 23/03/19 | BB da 146,00 a 166,00 € | MP da 185,00 a 196,00 € |
23/03/19 - 30/03/19 | BB da 140,00 a 160,00 € | MP da 165,00 a 190,00 € |
30/03/19 - 07/04/19 | BB da 118,00 a 138,00 € | MP da 150,00 a 168,00 € |
Dettagli
Una camera Superior con seconda camera matrimoniale aggiuntiva, doccia e vasca ad angolo, WC, bidet, asciugacapelli, cassaforte, 2 moderni TV a schermo piatto, confortevole salottino e 2 balconi con vista diretta sul maestoso Massiccio del Sella, su prati verdi e, d’inverno, sulla pista da sci Ciampinoi, facente parte della Sellaronda. Le camere Superior Premium di ca. 45m² ed arredate in maniera estremamente confortevole ospitano fino a 4 persone.
Comfort
Prezzi estivi
Periodo | Prezzi | |
---|---|---|
09/06/19 - 13/06/19 | BB da 77,00 a 87,00 € | MP da 115,00 a 125,00 € |
13/06/19 - 17/06/19 | BB da 81,00 a 101,00 € | MP da 120,00 a 128,00 € |
17/06/19 - 06/07/19 | BB da 77,00 a 87,00 € | MP da 115,00 a 125,00 € |
06/07/19 - 20/07/19 | BB da 88,00 a 98,00 € | MP da 120,00 a 130,00 € |
20/07/19 - 03/08/19 | BB da 103,00 a 113,00 € | MP da 128,00 a 138,00 € |
03/08/19 - 24/08/19 | BB da 96,00 a 106,00 € | MP da 135,00 a 140,00 € |
24/08/19 - 07/09/19 | BB da 91,00 a 101,00 € | MP da 120,00 a 130,00 € |
07/09/19 - 22/09/19 | BB da 77,00 a 87,00 € | MP da 106,00 a 116,00 € |
Prezzi invernali
Periodo | Prezzi | |
---|---|---|
01/12/18 - 22/12/18 | BB da 120,00 a 140,00 € | MP da 150,00 a 170,00 € |
22/12/18 - 29/12/18 | BB da 155,00 a 175,00 € | MP da 185,00 a 205,00 € |
29/12/18 - 05/01/19 | BB da 205,00 a 225,00 € | MP da 235,00 a 255,00 € |
05/01/19 - 12/01/19 | BB da 145,00 a 175,00 € | MP da 165,00 a 205,00 € |
12/01/19 - 26/01/19 | BB da 125,00 a 145,00 € | MP da 155,00 a 175,00 € |
26/01/19 - 09/02/19 | BB da 135,00 a 155,00 € | MP da 165,00 a 185,00 € |
09/02/19 - 09/03/19 | BB da 150,00 a 170,00 € | MP da 190,00 a 200,00 € |
09/03/19 - 23/03/19 | BB da 132,00 a 152,00 € | MP da 175,00 a 182,00 € |
23/03/19 - 30/03/19 | BB da 120,00 a 140,00 € | MP da 145,00 a 170,00 € |
30/03/19 - 07/04/19 | BB da 98,00 a 118,00 € | MP da 130,00 a 148,00 € |
Dettagli
Queste camere di ca. 30 m² differiscono fra loro nella dotazione ma sono tutte molto confortevoli e ben attrezzate. Possono ospitare fino a tre persone e sono disponibili anche con letti separati. Le camere comfort dispongono di doccia o vasca da bagno, WC, bidet, asciugacapelli, cassaforte, moderna TV satellitare a schermo piatto, Wi-Fi, balcone con vista su Selva e vista laterale sul massiccio del Sella.
Camera doppia Dolomiti
Prezzi estivi
Periodo | Prezzi | |
---|---|---|
09/06/19 - 13/06/19 | BB da 73,00 a 83,00 € | MP da 110,00 a 118,00 € |
13/06/19 - 17/06/19 | BB da 77,00 a 97,00 € | MP da 115,00 a 125,00 € |
17/06/19 - 06/07/19 | BB da 73,00 a 83,00 € | MP da 110,00 a 118,00 € |
06/07/19 - 20/07/19 | BB da 81,00 a 91,00 € | MP da 11500 a 125,00 € |
20/07/19 - 03/08/19 | BB da 99,00 a 109.00 € | MP da 123,00 a 130,00 € |
03/08/19 - 24/08/19 | BB da 91,00 a 101,00 € | MP da 130,00 a 140,00 € |
24/08/19 - 07/09/19 | BB da 77,00 a 87,00 € | MP da 115,00 a 125,00 € |
07/09/19 - 22/09/19 | BB da 73,00 a 83,00 € | MP da 102,00 a 112,00 € |
Prezzi invernali
Periodo | Prezzi | |
---|---|---|
01/12/18 - 22/12/18 | BB da 115,00 a 135,00 € | MP da 145,00 a 165,00 € |
22/12/18 - 29/12/18 | BB da 150,00 a 170,00 € | MP da 180,00 a 200,00 € |
29/12/18 - 05/01/19 | BB da 195,00 a 215,00 € | MP da 225,00 a 245,00 € |
05/01/19 - 12/01/19 | BB da 140,00 a 170,00 € | MP da 160,00 a 200,00 € |
12/01/19 - 26/01/19 | BB da 120,00 a 140,00 € | MP da 150,00 a 170,00 € |
26/01/19 - 09/02/19 | BB da 130,00 a 150,00 € | MP da 160,00 a 180,00 € |
09/02/19 - 09/03/19 | BB da 145,00 a 165,00 € | MP da 185,00 a 195,00 € |
09/03/19 - 23/03/19 | BB da 122,00 a 142,00 € | MP da 160,00 a 162,00 € |
23/03/19 - 30/03/19 | BB da 116,00 a 136,00 € | MP da 140,00 a 166,00 € |
30/03/19 - 07/04/19 | BB da 94,00 a 114,00 € | MP da 125,00 a 144,00 € |
Dettagli
Nelle camere di ca. 26 m², i materiali locali si fondono con il moderno arredo in legno. La dotazione è molto confortevole ed è disponibile anche con letti separati o letto aggiuntivo.
La camera Dolomiti dispone di doccia, WC, bidet, asciugacapelli, cassaforte, moderna TV satellitare a schermo piatto, Wi-Fi, balcone con vista su Selva e sul monte Stevia.
Camera doppia Stevia
Prezzi estivi
Periodo | Prezzi | |
---|---|---|
09/06/19 - 13/06/19 | BB da 69,00 a 79,00 € | MP da 106,00 a 115,00 € |
13/06/19 - 17/06/19 | BB da 73,00 a 93,00 € | MP da 110,00 a 120,00 € |
17/06/19 - 06/07/19 | BB da 69,00 a 79,00 € | MP da 106,00 a 115,00 € |
06/07/19 - 20/07/19 | BB da 77,00 a 87,00 € | MP da 110,00 a 118,00 € |
20/07/19 - 03/08/19 | BB da 95,00 a 105,00 € | MP da 118,00 a 130,00 € |
03/08/19 - 24/08/19 | BB da 87,00 a 97,00 € | MP da 12500 a 135,00 € |
24/08/19 - 07/09/19 | BB da 73,00 a 83,00 € | MP da 110,00 a 120,00 € |
07/09/19 - 22/09/19 | BB da 69,00 a 79,00 € | MP da 98,00 a 108,00 € |
Prezzi invernali
Periodo | Prezzi | |
---|---|---|
01/12/18 - 22/12/18 | BB da 110,00 a 130,00 € | MP da 140,00 a 160,00 € |
22/12/18 - 29/12/18 | BB da 145,00 a 165,00 € | MP da 175,00 a 195,00 € |
29/12/18 - 05/01/19 | BB da 185,00 a 205,00 € | MP da 215,00 a 235,00 € |
05/01/19 - 12/01/19 | BB da 135,00 a 165,00 € | MP da 155,00 a 195,00 € |
12/01/19 - 26/01/19 | BB da 115,00 a 135,00 € | MP da 145,00 a 165,00 € |
26/01/19 - 09/02/19 | BB da 125,00 a 145,00 € | MP da 155,00 a 175,00 € |
09/02/19 - 09/03/19 | BB da 140,00 a 160,00 € | MP da 180,00 a 190,00 € |
09/03/19 - 23/03/19 | BB da 128,00 a 138,00 € | MP da 155,00 a 168,00 € |
23/03/19 - 30/03/19 | BB da 120,00 a 132,00 € | MP da 135,00 a 155,00 € |
30/03/19 - 07/04/19 | BB da 95,00 a 128,00 € | MP da 120,,00 a 138,00 € |
Dettagli
La nostra camera più piccola e più avvolgente di ca. 22m² dispone di doccia, WC, bidet, asciugacapelli, cassaforte, moderna TV satellitare a schermo piatto, Wi-Fi, balcone con vista sul paese e fantastica vista sul monte Stevia. Disponibile anche a uso singola.